splatných do 30.4.2021
Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.
od 29.7.2019 do 2.8.2019
Vydána v pátek 5.7.2019, 10:24. Na jev: Nebezpečí požárů 5.7. 10:30 – do odvolání
Vydaná ve čtvrtek 4. 7. 2019, 10:46. Na jev: Nebezpečí požárů 4.7. 11:00 – do odvolání
Vydána v pondělí 1.7.2019 v 10:52 Na jev: Vysoké teploty 1.7. 11:00 – 1.7. 21:00 Nebezpečí požárů 1.7. 11:00 – do odvolání Silné bouřky 1.7. 13:00 – 1.7. 24:00
Vydaná v 14.06.2019, 11:03. Na jev: Vysoké teploty 15.6. 13:00 – 15.6. 19:00 Silné bouřky 15.6. 15:00 – 16.6. 06:00
Vydaná v pátek 14.6.2019, 11:03. Na jev: Vysoké teploty 15.6. 13:00 – 15.6. 19:00 Velmi silné bouřky 15.6. 14:00 – 16.6. 06:00
Vydaná ve středu 12.6.2019, 18:57. Na jev: Vysoké teploty 12.6. 19:00 – 12.6. 20:00 Velmi silné bouřky 12.6. 19:00 – 12.6. 21:30 Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami 12.6. 21:30 – 13.6. 02:00
Vydaná ve středu 12.6.2019, 13:30. Na jev: Vysoké teploty 12.6. 13:30 – 12.6. 20:00 Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami 12.6. 15:00 – 13.6. 02:00
Vydaná v úterý 11.6.2019, 11:26. Na jev: Velmi silné bouřky 11.6. 15:00 – 12.6. 02:00 Velmi silné bouřky 12.6. 12:00 – 13.6. 02:00
Vydaná v pondělí 10.6.2019, 11:12. Na jev: Silné bouřky 10.6. 18:00 – 11.6. 03:00 Velmi silné bouřky 11.6. 15:00 – 12.6. 03:00
každé úterý od 15:00 do 16:00 hodin (až do konce června 2019).
Návštěvnost:
ONLINE: 2DNES: 27TÝDEN: 447CELKEM: 63222
Svátek má Kazimír
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Miroslav
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory