Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:13
TÝDEN:294
CELKEM:151904
vítr | severozápadní, SZ, 7.16 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.15 mm |
sněžení | 0.38 mm |
ráno | zataženo 1 °C | |
odpoledne | zataženo 5 °C | |
večer | zataženo 5 °C |
vítr | jižní, J, 2.44 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.79 mm |
sněžení | 0.95 mm |
vítr | západní, Z, 5.1 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 6.14 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.38 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 0.58 mm |
sněžení | 0.16 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:13
TÝDEN:294
CELKEM:151904
Svátek má Taťána
Zítra má svátek Arnošt