Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:67
TÝDEN:1036
CELKEM:271589
vítr | severní, 5.39 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 2.49 mm |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | severní, 4.47 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.48 mm |
vítr | severozápadní, 4.57 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihozápadní, 2.98 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 48 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:67
TÝDEN:1036
CELKEM:271589
Svátek má Nataša
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ivo