Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:3
TÝDEN:461
CELKEM:173072
vítr | jihovýchodní, 2.94 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 4.94 mm |
ráno | polojasno 16 °C | |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | jihozápadní, 3.82 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.42 mm |
vítr | severovýchodní, 2.69 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, 4 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:3
TÝDEN:461
CELKEM:173072
Svátek má Darina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Berta